一、公司基本信息
單位名稱(chēng) | 重慶凱嘉機(jī)械制造有限公司 | |||||
單位注冊(cè)地址 | 重慶市渝北區(qū)雙龍湖街道同盛路99號(hào)5幢1-4層 | 郵編 | 401120 | |||
生產(chǎn)設(shè)施地址 | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋街道空港大道1072號(hào) | |||||
社會(huì)信用代碼 | 91500112756244873L | |||||
法定代表人 | 李健 | 行業(yè)類(lèi)別與代碼 | 制造業(yè).3752 | |||
總投資 | 3500萬(wàn)元整 | 總產(chǎn)值 | 2.75億 | |||
占地面積 | 133870m2 | 職工人數(shù) | 1020人 | |||
環(huán)保部門(mén)負(fù)責(zé)人 | 王先平 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 唐良剛 | |||
聯(lián)系電話/傳真 | 023-67410105 | |||||
主營(yíng) | 通機(jī)汽缸頭系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售 | |||||
單位網(wǎng)址 | http://tsuen.cn/ | |||||
二、排污信息
我公司全年污水處理量為65864立方米,污水年排放量見(jiàn)表1。公司廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)有:綜合廢水排放口DW001,自行監(jiān)測(cè)項(xiàng)目為五日生化需氧量、化學(xué)需氧量、石油類(lèi)、氨氮、PH值、總磷、陰離子表面活性劑,1#生化池排放口DW002、2#生化池排放口DW003、3#號(hào)生化池排放口DW004、4#生化池排放口DW005,自行監(jiān)測(cè)項(xiàng)目為五日生化需氧量、總磷、懸浮物、氨氮,化學(xué)需氧量。采取排污許可證要求的一年一次的檢測(cè)頻率進(jìn)行檢,全年監(jiān)測(cè)1次,達(dá)標(biāo)1次,各項(xiàng)指標(biāo)滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996),即五日化學(xué)需氧量≤300 mg/L,懸浮物≤400 mg/L; 石油類(lèi)≤20 mg/L; 陰離子表面活性劑≤20 mg/L; 總磷≤8 mg/L; 化學(xué)需氧量≤500mg/L; PH6.0-9,氨氮滿足《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 31962-2015)即氨氮≤45 mg/L,均無(wú)超標(biāo)情況。
表1 2021年廢水污染物排放量
監(jiān)測(cè)因子
| 石油類(lèi) | 陰離子表面活性劑 | 總磷 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 化學(xué)需氧量 |
平均濃度(mg/L) | 4.82 | 0.654 | 0.08 | 41.7 | 1.49 | 155 |
年排水量(m3) | 65864 | |||||
年排放量(T/Y) | 0.32 | 0.043 | 0.005 | 2.7 | 0.98 | 10.2 |
有組織廢氣排放檢測(cè)點(diǎn)位于壓鑄車(chē)間熔煉廢氣排放口DA001、熔煉廢氣排放口DA002,拋丸廢氣排口DA003及機(jī)加車(chē)間精整打磨廢氣排放口DA004、監(jiān)測(cè)因子熔煉廢氣排放口中氮氧化物、二氧化硫、顆粒物為每月監(jiān)測(cè)一次,2021年全年監(jiān)測(cè)4次,達(dá)標(biāo)4次;林格曼黑度、氟及其化合物半年監(jiān)測(cè)一次,2021年全年監(jiān)測(cè)1次,達(dá)標(biāo)1次;氯化氫、顆粒物、非甲烷總烴一年監(jiān)測(cè)一次,2021年全年監(jiān)測(cè)1次,達(dá)標(biāo)1次,滿足《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 50/659-2016),顆粒物≤30 mg/m3;氮氧化物≤200 mg/m3;二氧化硫≤100 mg/m3;林格曼黑度≤1級(jí);氯化氫≤100 mg/m3;氟及其化合物≤6mg/m3;無(wú)超標(biāo)情況。其余 滿足重慶市《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 50/418-2016)中表1的限值要求,即顆粒物≤10 mg/m3;非甲烷總烴≤50 mg/m3;無(wú)超標(biāo)情況。
表2 2021年壓鑄廢氣污染物排放量
監(jiān)測(cè)因子 | 小時(shí)平均排放量(kg/h) | 每日排污小時(shí)數(shù)(h) | 年排污天數(shù)(d) | 年排放量(T/Y) |
氮氧化物 | 0.23 | 16 | 252 | 0.93 |
顆粒物 | 0.38 | 1.53 | ||
氟及其化合物 | 0.043 | 0.17 |
表3 2021年機(jī)加廢氣污染物排放量
監(jiān)測(cè)因子 | 小時(shí)平均排放量(kg/h) | 每日排污小時(shí)數(shù)(h) | 年排污天數(shù)(d) | 年排放量(T/Y) |
顆粒物 | 0.16 | 16 | 252 | 0.65 |
非甲烷總烴 | 0.02 | 0.08 |
表4 2021年固廢處理情況
轉(zhuǎn)移日期 | 聯(lián)單編號(hào) | 轉(zhuǎn)移類(lèi)別 | 代碼 | 轉(zhuǎn)移量(噸) | 接收單位 |
2021-1-27 | 2021500100119796 | 污泥 | 336-064-17 | 9.3 | 重慶海創(chuàng)環(huán)保科技有限責(zé)任公司 |
2021-3-1 | 2021500100006181 | 污泥 | 336-064-17 | 10.03 | 重慶龍健金屬制造有限公司 |
2021-4-7 | 2021500100016146 | 污泥 | 336-064-17 | 8.4 | 重慶海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 |
2021-4-22 | 2021500100020527 | 污泥 | 336-064-17 | 9.6 | 重慶海創(chuàng)環(huán)保科技有限責(zé)任公司 |
2021-5-8 | 2021500100024946 | 廢油 | 900-217-08 | 19.39 | 重慶途維環(huán)??萍加邢薰?/span> |
2021-5-26 | 2021500100030416 | 污泥 | 336-064-17 | 11.01 | 重慶龍健金屬制造有限公司 |
2021-7-5 | 2021500100041728 | 污泥 | 336-064-17 | 10.97 | 重慶龍健金屬制造有限公司 |
2021-7-28 | 2021500100048766 | 污泥 | 336-064-17 | 10.53 | 重慶龍健金屬制造有限公司 |
2021.9.1 | 2021500100058087 | 污泥 | 336-064-17 | 8.33 | 重慶海創(chuàng)環(huán)保科技有限責(zé)任公司 |
2021.9.7 | 2021500100059356 | 廢油 | 900-217-08 | 13.1 | 重慶途維環(huán)??萍加邢薰?/span> |
2021.9.24 | 2021500100064726 | 污泥 | 336-064-17 | 10.73 | 重慶海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 |
2021.11.4 | HM2021500000005958 | 鋁灰渣 | 321-026-48 | 26.198 | 重慶新格有色金屬有限公司 |
2021.11.5 | 2021500000078164 | 污泥 | 336-064-17 | 8.95 | 重慶海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 |
2021.11.12 | 2021500000079984 | 廢油 | 900-217-08 | 15.81 | 重慶途維環(huán)保科技有限公司 |
2021.11.13 | HM2021500000006231 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 20.395 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.11.16 | HM2021500000006297 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 12.905 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.11.17 | HM2021500000006307 | 鋁灰渣 | 321-026-48 | 27.16 | 重慶新格有色金屬有限公司 |
2021.11.19 | HM2021500000006370 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 9.614 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.11.24 | HM2021500000006427 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 8.821 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.11.24 | 2021500000083140 | 污泥 | 336-064-17 | 8.15 | 重慶海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 |
2021.11.30 | HM2021500000006561 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 10.658 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.4 | HM2021500000006661 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 12.838 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.7 | HM2021500000006742 | 鋁灰渣 | 321-026-48 | 17.615 | 重慶新格有色金屬有限公司 |
2021.12.7 | HM2021500000006760 | 鋁灰渣 | 321-026-48 | 8.672 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.7 | HM2021500000006761 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 4.73 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.8 | HM2021500000006770 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 17.806 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.9 | HM2021500000006815 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 19.523 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.15 | HM2021500000006941 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 12.048 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.17 | HM2021500000006975 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 20.109 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.21 | HM2021500000007085 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 19.389 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.22 | HM2021500000007119 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 19.178 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.23 | 2021500000091842 | 污泥 | 336-064-17 | 7.94 | 重慶海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 |
2021.12.24 | HM2021500000007202 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 17.798 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.24 | HM2021500000007206 | 鋁灰渣 | 321-026-48 | 29.328 | 重慶新格有色金屬有限公司 |
2021.12.28 | HM2021500000007265 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 18.046 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.30 | HM2021500000007297 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 20.783 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
無(wú)組織廢氣位于廠界外,其中B1位于西北側(cè)廠界外,B2位于西南側(cè)廠界外,B3位于東南側(cè)廠界外,主要監(jiān)測(cè)指標(biāo)是顆粒物、非甲烷總烴。監(jiān)測(cè)頻次為半年一次,2021年監(jiān)測(cè)1次,檢測(cè)結(jié)果均達(dá)標(biāo)。符合重慶市《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 50/418-2016)中表1顆粒物≤1.0 mg/m3;非甲烷總烴≤4.0 mg/m3限值要求。
廠界噪聲設(shè)置兩個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn),分別位于公司西北廠界和西南廠界。檢測(cè)結(jié)果均達(dá)標(biāo),符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 12348-2008)2類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)限值≤60 dB(A)要求。
三、污染設(shè)施運(yùn)行情況
表5 2021年廢水處理設(shè)施運(yùn)行情況
序號(hào) | 設(shè)施名稱(chēng) | 設(shè)施編號(hào) | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 綜合廢水處理設(shè)施 | TW001 | 廢水防治設(shè)施運(yùn)行時(shí)間 | 2112 | h | |
污水處理量 | 52691 | t | ||||
污水回用量 | 0 | t | ||||
污水排放量 | 52691 | t | ||||
耗電量 | 8692 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 158445 | kg | ||||
污染物處理效率 | 95 | % | ||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 37 | 萬(wàn)元 | ||||
2 | 生活污水處理設(shè)施 | TW002 | 廢水防治設(shè)施運(yùn)行時(shí)間 | 8640 | h | |
污水處理量 | 5269 | t | ||||
污水回用量 | 0 | t | ||||
污水排放量 | 5269 | t | ||||
耗電量 | 0 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 91 | % | ||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 2.7 | 萬(wàn)元 | ||||
3 | 生活污水處理設(shè)施 | TW003 | 廢水防治設(shè)施運(yùn)行時(shí)間 | 8640 | h | |
污水處理量 | 2635 | t | ||||
污水回用量 | 0 | t | ||||
污水排放量 | 2635 | t | ||||
耗電量 | 0 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 91 | % | ||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 0.6 | 萬(wàn)元 | ||||
4 | 生活污水處理設(shè)施 | TW004 | 廢水防治設(shè)施運(yùn)行時(shí)間 | 8640 | h | |
污水處理量 | 2635 | t | ||||
污水回用量 | 0 | t | ||||
污水排放量 | 2635 | t | ||||
耗電量 | 0 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 91 | % | ||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 0.6 | 萬(wàn)元 | ||||
5 | 生活污水處理設(shè)施 | TW005 | 廢水防治設(shè)施運(yùn)行時(shí)間 | 8640 | h | |
污水處理量 | 2635 | t | ||||
污水回用量 | 0 | t | ||||
污水排放量 | 2635 | t | ||||
耗電量 | 0 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 91 | % | ||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 1 | 萬(wàn)元 |
表6 202年廢氣處理設(shè)施運(yùn)行情況
序號(hào) | 設(shè)施名稱(chēng) | 設(shè)施編號(hào) | 設(shè)施類(lèi)型 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 除塵器 | TA001 | 除塵設(shè)施 | 除塵設(shè)施運(yùn)行時(shí)間 | 3168 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產(chǎn)生量 | 0 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 2 | 次/年 | |||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 43.2 | 萬(wàn)元 | |||||
2 | 除塵器 | TA002 | 除塵設(shè)施 | 除塵設(shè)施運(yùn)行時(shí)間 | 3468 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產(chǎn)生量 | 0 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 2 | 次/年 | |||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 26.4 | 萬(wàn)元 | |||||
3 | 除塵系統(tǒng) | TA003 | 除塵設(shè)施 | 除塵設(shè)施運(yùn)行時(shí)間 | 3168 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產(chǎn)生量 | 0 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 2 | 次/年 | |||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 23.1 | 萬(wàn)元 | |||||
4 | 除塵系統(tǒng) | TA004 | 除塵設(shè)施 | 除塵設(shè)施運(yùn)行時(shí)間 | 2112 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產(chǎn)生量 | 0 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 2 | 次/年 | |||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 14.6 | 萬(wàn)元 |
序號(hào) | 設(shè)施名稱(chēng) | 設(shè)施編號(hào) | 設(shè)施類(lèi)型 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 除塵器 | TA001 | 除塵設(shè)施 | 除塵設(shè)施運(yùn)行時(shí)間 | 3168 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產(chǎn)生量 | 0 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 2 | 次/年 | |||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 43.2 | 萬(wàn)元 | |||||
2 | 除塵器 | TA002 | 除塵設(shè)施 | 除塵設(shè)施運(yùn)行時(shí)間 | 3468 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產(chǎn)生量 | 0 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 2 | 次/年 | |||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 26.4 | 萬(wàn)元 | |||||
3 | 除塵系統(tǒng) | TA003 | 除塵設(shè)施 | 除塵設(shè)施運(yùn)行時(shí)間 | 3168 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產(chǎn)生量 | 0 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 2 | 次/年 | |||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 23.1 | 萬(wàn)元 | |||||
4 | 除塵系統(tǒng) | TA004 | 除塵設(shè)施 | 除塵設(shè)施運(yùn)行時(shí)間 | 2112 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產(chǎn)生量 | 0 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 2 | 次/年 | |||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 14.6 | 萬(wàn)元 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境評(píng)價(jià)及許可
凱嘉建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批準(zhǔn)書(shū).pdf
重慶凱嘉機(jī)械制造有限公司環(huán)評(píng)報(bào)告.pdf
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
凱嘉環(huán)境應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒富貓?zhí).pdf
凱嘉突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案.pdf
六、其他環(huán)境信息
我司為確保提供合格的產(chǎn)品,利于質(zhì)量問(wèn)題的快速檢驗(yàn)、快速改善,縮短開(kāi)發(fā)周期,降低開(kāi)發(fā)成本,在壓鑄車(chē)間內(nèi)配置1套X射線整體探傷裝置,用來(lái)對(duì)汽缸頭的毛坯件進(jìn)行射線探傷,從而達(dá)到無(wú)損檢測(cè)的目的。X射線管額定電壓為160kV,額定電流10mA,屬于Ⅱ類(lèi)射線裝置。按規(guī)定委托重慶泓天環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司進(jìn)行X射線整體探傷電離輻射環(huán)境檢測(cè),并出具報(bào)告。
表7 輻射工作人員個(gè)人劑量檢測(cè)情況
我司為通機(jī)缸頭研發(fā)、鑄造、機(jī)加為一體民營(yíng)企業(yè),企業(yè)以公司總經(jīng)理為環(huán)境管理第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)環(huán)境管理全面領(lǐng)導(dǎo)工作;下設(shè)專(zhuān)職環(huán)境管理部門(mén),負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系的運(yùn)行。設(shè)主任1人,環(huán)保專(zhuān)員1人,公司各部門(mén)設(shè)兼職環(huán)保員7人。 公司嚴(yán)格按照企業(yè)環(huán)評(píng)報(bào)告所述產(chǎn)排污要求組織生產(chǎn),全年未發(fā)生重大環(huán)境事故,無(wú)重大環(huán)境隱患,每年公司嚴(yán)格組織對(duì)環(huán)境體系的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),確保企業(yè)內(nèi)部持續(xù)改善。 在環(huán)保設(shè)施方面,公司配置1個(gè)綜合廢水處理站,4個(gè)生活廢水生化池均能滿足我司環(huán)評(píng)三級(jí)排放達(dá)標(biāo)要求,4個(gè)除塵系統(tǒng)。同時(shí)我司通過(guò)了“節(jié)能低碳綠色生產(chǎn)評(píng)估”認(rèn)證。我們高度重視環(huán)境保護(hù)的重要性和必要性,秉承持續(xù)改善的原則,為這功在當(dāng)代,利在千秋的事業(yè)努力!
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:2011年“凱嘉杯”文藝匯演